Tabela wymiarów (w cm):
S | M | L | |
Szer. w biuście | 2 x 58 | 2 x 61 | 2 x 64 |
Szer. w pasie (bluza) | 2 x 56 | 2 x 58 | 2 x 61 |
Szer. w biodrach (bluza) | 2 x 58 | 2 x 61 | 2 x 64 |
Dł. rękawa | 60 | 60 | 61 |
Dł. całkowita bluzy (przód/tył) | 78/84 | 78/84 | 79/85 |
Szer. w pasie (spodnie) | 2 x 34-40 | 2 x 36-46 | 2 x 39-49 |
Szer. w biodrach (spodnie) | 2 x 57 | 2 x 60 | 2 x 62 |
Dł. nogawki (wew./zew.) | 82/104 | 82/106 | 83/106 |
Wymiary mierzone na płasko.