Tabela wymiarów (w cm):
S | M | L | |
Szer. bluzy w biuście | 2 x 58 | 2 x 60 | 2 x 62 |
Dł. rękawa | 30 | 30 | 31 |
Szer. bluzy w biodrach | 2 x 58 | 2 x 60 | 2 x 62 |
Dł. całkowita bluzy | 64 - 69 | 66 - 71 | 68 - 73 |
Wys. stanu w spodniach | 33 | 34 | 35 |
Szer. spodni w pasie | 2 x 34-46 | 2 x 34-48 | 2 x 36-50 |
Szer. spodni w biodrach | 2 x 48 | 2 x 50 | 2 x 52 |
Dł. nogawki | 74 | 75 | 76 |
Tolerancja +/- 2 cm