Tabela wymiarów (w cm):
XS/S | M/L | |
Dł. całkowita bluzy | 58 | 58 |
Dł. rękawa | 54 | 54 |
Szer. w pasie (bluza) | 2 x 36-42 | 2 x 36-42 |
Szer. w biuście | 2 x 50-62 | 2 x 50-62 |
Dł. całkowita spodni | 96 | 96 |
Szer. w pasie | 2 x 32-37 | 2 x 37-45 |
Szer. w biodrach | 2 x 42-45 |
2 x 46-49 |
Wys. stanu | 24 | 24 |
Wymiary mierzone na płasko. Tolerancja +/- 1 cm.